Yongʼinga qarshi vositalar va shaxsiy himoya vositalari
"HududgazKomplektasiya" UK, "Hududgazta'minot" AJ korxonalari ehtiyojlari uchun moddiy-texnik resurslarni xarid qilish bo'yicha ish olib bormoqda (quyida ko’rsatilgan jadvalga muvofiq).
Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyida jadvalda ko'rsatilgan mahsulotlarga yakuniy texnik-tijorat taklifini 7 ish kunida taqdim etishingizni so'raymiz.
Taklifda to'lov shartlarini va taklifingizning amal qilish muddatini ko'rsatish majburiydir.
Texnik-tijorat taklifini elektron pochta orqali yuborishingiz mumkin:
| № | Maxsulot nomi. | O'lchov birligi. | Soni. |
| 1 | Himoya kaskasi | dona | 1640 |
| 2 | Himoya ko’zoynagi | dona | 1567 |
| 3 | Shovqindan saqlagich (naushnik) | dona | 1205 |
| 4 | Respirator | dona | 1413 |
| 5 | Qulqop | juft | 30990 |
| 6 | Brezentli fartuk | dona | 1340 |
| 7 | Dielektrik qo’lqop | juft | 348 |
| 8 | Dielektrik rezina etik | juft | 333 |
| 9 | Elektr gazpayvandchilar uchun brezentli maxsus kiyim | k-t | 1013 |
| 10 | Koshma (1,5x2 metr) | dona | 680 |
| 11 | Yong’inga qarshi kukun (poroshok) | kg | 2770 |
| 12 | Elektr gazpayvandchilar uchun himoya to’sqini (shlem) | dona | 334 |
| 13 | Payvandchilar himoya ko’zoynagi | dona | 289 |
| 14 | Tibbiy quti ish joylari uchun | k-t | 400 |
| 15 | Tibbiy quti avtomobillar uchun | k-t | 1205 |
