Труба сталная электросварная прямошовная Отвод стальная Задвижка чугунная Задвижка стальная 08.2024
Запрос на предоставление коммерческого предложения
УП “Hududgaz Komplektatsiya” планирует проведение в электронной системе государственных закупок на поставку трубы, отвода, задвижки (далее – товар/работа, услуги).
В соответствии с требованиями закона Республики Узбекистан от 22.04.2021 г. № ЗРУ-684 «О Государственных закупках» прошу предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже товар/работа, услуги:
| № п/п | Наименование товар/работа, услуги | Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара и иные необходимые показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Труба сталная электросварная прямошовная | От Д-15 мм до Д-720 мм. Толшина от 1.0 до 12 мм. Соответствии ТЗ | Тонна или п/мерт | 1 |
| 2 | Отвод стальная | От Д-15 мм до Д-720 мм толшина от 1,7 до 12 мм. Соответствии ТЗ | Шт | 1 |
| 3 | Задвижка чугунная | 30ч47бк от Д-50мм до Д-720 мм ПН10 в комплекте с ответными флянцами и крепежом. Соответствии ТЗ | К-т | 1 |
| 4 | Задвижка стальная | 30с41нж от Д-50мм до Д-720 мм ПН16 в комплекте с ответными флянцами и крепежом. | К-т | 1 |
В предоставляемом Вами информации просим также указать следующее:
а) порядок поставки товара:
(пример)
- срок поставки продукции: _______________;
- периодичность поставки: _____________;
б) возможность выставления товар/работа, услуги в электронной системе государственных закупок: __________.
в) порядок оплаты: в соответствии с общепринятыми правилами электронной системе государственных закупок;
г) требования к сроку годности товара: _____________;
Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены товара. В частности: из содержания предложения должны однозначно определяться цена единицы товара, описание товара, включая технические характеристики, и общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе.
Ответы просим подать до «____» ___________ 20__ г. По электронной почте e-mail: [email protected]. и/или в канцелярию предприятия.
Приложение:ТЗ ( 6 ст)
существующие заказы
| Товарни тури | Талаб этилган п.м | |
| 1 | Пўлат қувур Д-57*3,0 мм | 27650 |
| 2 | Пўлат қувур Д-57*3,5 мм | 915 |
| 3 | Пўлат қувур Д-76*3,0 мм | 28230 |
| 4 | Пўлат қувур Д-89*4,0 мм | 15410 |
| 5 | Пўлат қувур Д-89*4,0 мм | 615 |
| 6 | Пўлат қувур Д-102*3,0 мм | 4890 |
| 7 | Пўлат қувур Д-102*3,5 мм | 3760 |
| 8 | Пўлат қувур Д-114*3,0 мм | 4650 |
| 9 | Пўлат қувур Д-114*3,5 мм | 18410 |
| 10 | Пўлат қувур Д-114*4,0 мм | 875 |
| 11 | Пўлат қувур Д-159*3,5 мм | 565 |
| 12 | Пўлат қувур Д-159*3,5 мм | 1800 |
| 13 | Пўлат қувур Д-159*4,0 мм | 23026 |
| 14 | Пўлат қувур Д-159*4,5 мм | 600 |
| 15 | Пўлат қувур Д-159*5,0 мм | 11220 |
| 16 | Пўлат қувур Д-219*4,0 мм | 9290 |
| 17 | Пўлат қувур Д-219*4,5 мм | 6673 |
| 18 | Пўлат қувур Д-219*5,0 мм | 700 |
| 19 | Пўлат қувур Д-273*6,0 мм | 2100 |
| ЖАМИ | 161 379 | |
| Товарни тури | Талаб этилган п.м | |
| 1 | Пўлат бурчак Д-57 мм | 572 |
| 1 | Пўлат бурчак Д-76 мм | 549 |
| 3 | Пўлат бурчак Д-89 мм | 454 |
| 4 | Пўлат бурчак Д-102 мм | 402 |
| 5 | Пўлат бурчак Д-114 мм | 763 |
| 6 | Пўлат бурчак Д-159 мм | 1142 |
| 7 | Пўлат бурчак Д-219 мм | 427 |
| 8 | Пўлат бурчак Д-273 мм | 34 |
| ЖАМИ | 4 343 |
| Товарни тури | Талаб этилган | |
| 1 | Эл. Из. Флянц Д-200 мм | 2 |
| 2 | Чўян Зулфин Д-50 (30ч47бк) | 2 |
| 3 | Чўян Зулфин Д-80 (30ч47бк) | 4 |
| 4 | Чўян Зулфин Д-100 (30ч47бк) | 2 |
| 5 | Чўян Зулфин Д-200 (30ч47бк) | 1 |
| 6 | Пўлат зулфин Зулфин Д-150 (30с41нж) | 3 |
| 7 | Пўлат зулфин Зулфин Д-200 (30с41нж) | 2 |
| ЖАМИ |
